DESKRIPSI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
Program studi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi di bidang Teknik Elektro berbasis instrumentasi dan kendali yang mampu berkontribusi pada industri ketenagalistrikan dan energi terbarukan sehingga dapat mengembangkan kompetensi yang berorientasi pada problem solving, dengan kemampuan penguasaan piranti simulasi design dan teknik analisis berbasis Instrumentation and Control Technology (ICT) di bidang industri, ketenagalistrikan dan energi terbarukan.
VISI & MISI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
Visi
Mewujudkan prodi S1 Teknik Elektro yang modern dan unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi di bidang teknik elektro berbasis instrumentasi dan kendali
Misi
1.Menyelenggarakan pendidikan akademik Teknik Elektro pada bidang instrumentasi dan kendali yang mampu berkontribusi pada industri ketenagalistrikan dan energi terbarukan
2.Mengembangkan penelitian yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam bidang Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
PROFIL LULUSAN
1. Engineer /Insinyur :
Terampil menerapkan konsep sains dan matematika untuk penyelesaian masalah instrumentasi dan pengendalian di bidang energi dan ketenagalistrikan dengan kemampuan penguasaan piranti simulasi, desain dan Teknik Analisa berbasis ICT serta mampu bekerja sama dan bersinergi secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Konsultan / Akademisi :
Profesional dalam menganalisis sistem instrumentasi dan kendali cerdas (smart control system) pada perencanaan, perancangan, operasi dan pemeliharaan di bidang energi dan ketenagalistrikan
3. Technopreneur :
Mendirikan Start Up atau usaha yang bergerak pada bidang perancangan, instalasi, dan pemeliharaan produk energi dan ketenagalistrikan, aplikasi elektronika, kendali cerdas yang mampu mandiri untuk kelangsungan hidup dan pengembangan keilmuan
KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Semester I | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060101 | Pendidikan Agama | 2 |
C11060103 | Bahasa Indonesia | 2 |
C11060105 | Pendidikan Pancasila | 2 |
C11060107 | Kalkulus I | 3 |
C11060109 | Fisika Mekanika Fluida Panas | 2 |
C11060111 | Prak. Fisika Mekanika Fluida Panas | 1 |
C11060113 | Statistika & Probabilitas | 2 |
C11060115 | Kimia dan Ilmu Bahan | 3 |
C11060117 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
C11060119 | Prak. Algoritma dan Pemrograman | 1 |
20 |
Semester II | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060102 | Sumber Daya Energi | 2 |
C11060104 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
C11060106 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
C11060108 | Kalkulus Lanjut | 3 |
C11060110 | Fisika Listrik Magnet Gelombang dan Optik | 2 |
C11060112 | Prak. Fisika Listrik Magnet Gelombang dan Optik | 1 |
C11060114 | Teknik Digital | 2 |
C11060116 | Prak. Teknik Digital | 1 |
C11060118 | Rangkaian Listrik | 3 |
C11060120 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 |
C11060122 | Pemodelan Sistem | 2 |
21 |
Semester III | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060201 | Matematika Teknik | 3 |
C11060203 | Dasar Konversi Energi | 2 |
C11060205 | Prak. Dasar Konversi Energi | 1 |
C11060207 | Instrumentasi dan Pengukuran | 2 |
C11060209 | Prak. Instrumentasi dan Pengukuran | 1 |
C11060211 | Elektronika | 3 |
C11060213 | Prak. Elektronika | 1 |
C11060215 | Mikroprosessor | 2 |
C11060217 | Prak. Mikroprosessor | 1 |
C11060219 | Sinyal dan Sistem | 3 |
19 |
Semester IV | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060202 | Komputasi Numerik | 3 |
C11060204 | Instrumentasi Industri | 2 |
C11060206 | Medan Elektromagnet | 3 |
C11060208 | Sistem Telekomunikasi | 2 |
C11060210 | Prak. Sistem Telekomunikasi | 1 |
C11060212 | Sistem Kontrol | 3 |
C11060214 | Prak. Sistem Kontrol | 1 |
C11060216 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 2 |
C11060218 | Sensor dan Tranducer | 2 |
19 |
Semester V | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060301 | Sistem Tenaga Listrik | 2 |
C11060303 | Prak. Sistem Tenaga Listrik | 1 |
C11060305 | Mikrokontroller | 2 |
C11060307 | Prak. Mikrokontroller | 1 |
C11060309 | PLC | 2 |
C11060311 | Sistem Kontrol Lanjut | 3 |
C11060313 | Smart Grid dan Digitalisasi Ketenagalistrikan | 2 |
C11060315 | Elektronika Daya | 2 |
C11060317 | Prak. Elektronika Daya | 1 |
C11060319 | Kecerdasan Buatan Ketenagalistrikan | 2 |
C11060321 | Elektronika Analog | 2 |
C11060323 | Prak. Elektronika Analog | 1 |
21 |
Semester VI | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060302 | Instrumentasi Pembangkit | 3 |
C11060304 | Sistem Kontrol Fuzzy | 2 |
C11060306 | Sistem Kontrol Industri | 2 |
C11060308 | Prak. Sistem Kontrol Industri | 1 |
C11060310 | Sistem Kontrol Digital | 2 |
C11060312 | Software Engineering | 3 |
C11060314 | Teknik Lingkungan | 2 |
C11060316 | Riset Operasi | 2 |
C11060318 | Mesin-mesin Listrik | 3 |
20 |
Semester VII | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060400 | Internship | 6 |
C11060401 | Ekonomi Teknik | 2 |
C11060403 | Etika Profesi | 2 |
C11060405 | Technopreneur | 2 |
C11060407 | Manajemen Teknik | 2 |
C11060409 | Kapita Selekta | 2 |
C11060411 | Metodologi Penelitian | 2 |
C11060413 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
20 |
Semester VIII | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060500 | Skripsi | 6 |
C11061402 | Pengolahan Citra Digital* | 2 |
C11061404 | Optoelektronik dan Laser* | 2 |
C11062402 | Sistem Kontrol Non Linear** | 2 |
C11062404 | Sistem Kontrol Optimal** | 2 |
C11060402 | Sistem Kontrol Pembangkit*** | 2 |
C11060404 | Mekatronika dan Robotika*** | 2 |
C11060406 | Teknologi dan Effisiensi Energi Terbarukan*** | 2 |
C11060408 | Teknologi Penyimpanan Energi*** | 2 |
12 |
Total 152 SKS
* | MK Keahlian Bidang Instrumentasi |
** | MK Keahlian Bidang Sistem Kontrol |
*** | MK pilihan minimal mengambil 1 dari 4 MK yang ditawarkan |
KURIKULUM PROGRAM EKSTENSION D3 KE S1 PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Semester V | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060201 | Matematika Teknik | 3 |
C11060202 | Komputasi Numerik | 3 |
C11060204 | Instrumentasi Industri | 2 |
C11060206 | Medan Elektromagnet | 3 |
C11060218 | Sensor dan Tranducer | 2 |
C11060219 | Sinyal dan Sistem | 3 |
C11060301 | Sistem Tenaga Listrik | 2 |
C11060313 | Smart Grid dan Digitalisasi Ketenagalistrikan | 2 |
20 |
Semester VI | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060302 | Instrumentasi Pembangkit | 3 |
C11060304 | Sistem Kontrol Fuzzy | 2 |
C11060306 | Sistem Kontrol Industri | 2 |
C11060310 | Sistem Kontrol Digital | 2 |
C11060311 | Sistem Kontrol Lanjut | 3 |
C11060315 | Elektronika Daya | 2 |
C11060316 | Riset Operasi | 2 |
C11060319 | Kecerdasan Buatan Ketenagalistrikan | 2 |
C11060321 | Elektronika Analog | 2 |
20 |
Semester VII | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11060312 | Software Engineering | 3 |
C11060314 | Teknik Lingkungan | 2 |
C11060318 | Mesin-mesin Listrik | 3 |
C11060401 | Ekonomi Teknik | 2 |
C11060403 | Etika Profesi | 2 |
C11060405 | Technopreneur | 2 |
C11060407 | Manajemen Teknik | 2 |
C11060409 | Kapita Selekta | 2 |
C11060411 | Metodologi Penelitian | 2 |
20 |
Semester VIII | ||
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
C11061402 | Pengolahan Citra Digital* | 2 |
C11062402 | Sistem Kontrol Non Linear** | 2 |
C11060406 | Teknologi dan Effisiensi Energi Terbarukan*** | 2 |
C11060500 | Skripsi | 6 |
12 |
Total 72 SKS