Program Studi Teknik Sistem Energi merupakan prodi yang berorientasi pada bidang ilmu multidisplin di sektor energi khususnya energi baru dan terbarukan dan pengelolaannya. Dan merupakan keilmuan baru yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, teknik, ekonomi dan wawasan lingkungan sebagai dasar dalam meerencanakan, mendesain, dan mengelola energi serta menganalisis kebijakan sektor energi.
“Menjadi Program Studi Teknik Sistem Energi yang berkualitas dan berprestasi serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta memiliki keahlian dalam bidang perencanaan dan pengelolaan energi ketenagalistrikan khususnya pada energi baru dan terbarukan guna mendukung program transisi energi”
1.Menyelenggarakan pendidikan pada bidang energi dan ketenagalistrikan khususnya pada sumber energi baru dan terbarukan yang mampu berdaya saing baik secara nasional maupun internasional
2.Mengembangkan standar tata Kelola system energi baru dan terbarukan yang menjadi rujukan nasional dan internasional
3.Bekerja sama dengan dunia industry untuk pertukaran informasi, pengembangan riset dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang energi baru dan terbarukan
4.Mengupayakan agar mahasiswa dapat berinovasi dalam konservasi energi baru dan terbarukan
1. Renewable Energy Power System Planner/Designer
2. Renewable Energy Power System Analyst
3. Electrical Engineering and Renewable Energy Technology (Supervisor)
4. Energy Auditor
5. Energy Council
6. Technopreneur in Electrical and Renewable Energy
7. Researcher in Electrical and Renewable Energy
8. Consultant
9. dll
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | ||
C15010101 | Pendidikan Agama | 2 | C15010102 | Probabilitas dan Statistik | 2 | ||
C15010103 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | C15010104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
C15010105 | Pendidikan Pancasila | 2 | C15010106 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
C15010107 | Matematika Dasar | 3 | C15010108 | Fisika Dasar II | 2 | ||
C15010109 | Fisika Dasar I | 2 | C15010110 | Prak. Fisika Dasar II | 1 | ||
C15010111 | Prak. Fisika Dasar I | 1 | C15010112 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | ||
C15010113 | Dasar Pemrograman Komputer | 3 | C15010114 | Pengantar Rekayasa dan Disain Energi | 3 | ||
C15010115 | Prak. Dasar Pemrograman Komputer | 1 | C15010116 | Sumber Daya Energi (Pengantar Sistem Energi) | 3 | ||
C15010117 | Material Energi | 3 | C15010118 | Menggambar Teknik | 2 | ||
TOTAL SKS | 19 | TOTAL SKS | 19 |
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | ||
C15010201 | Pengantar Bisnis Energi | 2 | C15010202 | Teknologi Energi Konvensional | 2 | ||
C15010203 | Dasar Pemodelan Sistem | 3 | C15010204 | Termodinamika | 3 | ||
C15010205 | Rangkaian Listrik | 3 | C15010206 | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | ||
C15010207 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | C15010208 | Prak. Dasar Konversi Energi Listrik | 1 | ||
C15010209 | Sistem Telekomunikasi | 2 | C15010210 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | ||
C15010211 | Prak. Sistem Telekomunikasi | 1 | C15010212 | Prak. Pengukuran dan Instrumentasi | 1 | ||
C15010213 | Teknik Digital | 2 | C15010214 | Metode Numerik | 2 | ||
C15010215 | Prak. Teknik Digital | 1 | C15010216 | Sistem Energi Baru dan Terbarukan | 3 | ||
C15010217 | Elektronika | 2 | C15010218 | Praktek Sistem Energi Baru dan Terbarukan | 1 | ||
C15010219 | Prak. Elektronika | 1 | C15010220 | Rekayasa Energi Terbarukan | 2 | ||
C15010221 | Ilmu Lingkungan | 2 | |||||
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 19 |
Semester 5 (Pemilihan Konsentrasi) | ||
Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
C15010301 | Smart Grid dan Digitalisasi Ketenagalistrikan | 2 |
C15010303 | Sistem Kontrol | 2 |
C15010305 | Prak. Sistem Kontrol | 1 |
C15010307 | Elektronika Daya | 2 |
C15010309 | Prak. Elektronika Daya | 1 |
C15010311 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Pembangkitan Listrik Berbasis EBT | 2 |
C15010313 | Ekonomi Energi | 2 |
Matakuliah Wajib Konsentrasi | 9 | |
MK Wajib Konsentrasi Teknik Sistem Energi | ||
C15011502 | IoT Sistem Energi | 3 |
C15011504 | Sistem Penyimpanan Energi | 3 |
C15011506 | Teknologi dan Inovasi Energi berbasis EBT | 3 |
MK Wajib Konsentrasi Manajemen Energi | ||
C15012502 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
C15012504 | Manajemen dan Audit Energi | 3 |
C15012506 | Manajemen Teknologi dan Inovasi Energi | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 6 (MBKM) | ||
Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
C15010302 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
C15010304 | Manajemen Proyek | 2 |
C15010306 | Manajemen Industri | 2 |
C15010308 | Manajemen Resiko | 2 |
C15010310 | Transisi Energi | 2 |
C15010312 | Sistem Pengembangan Lingkungan berbasis EBT | 2 |
C15010314 | Aplikasi Kecerdasan Buatan dalam Ketenagalistrikan | 2 |
C15010316 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Energi | 2 |
C15010318 | Business Start-up | 2 |
C15010320 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 7 (MBKM) | ||
Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
C15010400 | Internship | 6 |
C15010401 | Technopreneur | 2 |
C15010403 | Kapita Selekta | 2 |
C15010405 | Riset Operasi | 2 |
C15010407 | Analisa Mengenai Dampak Lingkungan | 2 |
C15010409 | Metodologi Penelitian | 2 |
C15010411 | Kode Etik Profesi | 2 |
C15010413 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 8 | ||
Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
Matakuliah Pilihan* | 2 | |
C15010500 | Skripsi | 6 |
TOTAL | 8 | |
Matakuliah Pilihan | ||
Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
C15010502 | Machine Learning* | 2 |
C15010504 | Regulasi dan Kebijakan Energi* | 2 |
C15010506 | Pengelolaan Energi dan Lingkungan* | 2 |
TOTAL SKS | 6 |
TOTAL SKS 146